The following table details the filters that you can use to create or update a dynamic portfolio or retrieve a subset of the reinsurance treaties (or layers) in a business unit.
Table: Portfolio Layer Filters
UI Display Name | API Property Name | Applied Entity | Type | List | Operator Group (see table below) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Company Name | CompanyName | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | No | 1 | |
Program Name | ProgramName | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | No | 1 | |
Treaty ID | LayerName | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | No | 1 | |
Contract Type | ProgramTypeCode | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | Yes | 3 |
Possible values are in the tReinsuranceType table of the AIRReference database and the Filter Criteria area of the Dyanmic Portfolio tab in the user interface.
|
Premium | Premium | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Reinstatement Premium | ReinstatementPremium | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Status | SubmitStatusCode | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | Yes | 3 | Possible values are in the tSubmitStatus table of the AIRReference database and the Portfolio Filter pane of the New Portfolio Loss Analysis screen in the user interface. For example, S represents the Submitted status. |
Date Effective From | InceptionDate | ViewReinsuranceTreatyDetails | DateTime | No | 2 | |
Date Effective To | ExpirationDate | ViewReinsuranceTreatyDetails | DateTime | No | 2 | |
CUSIP | CUSIP | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | No | 1 | |
Principal Amt | PrincipalAmount | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Investment Amt | InvestmentAmount | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Spread % | PercentAnnualSpread | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Area Name | AppliesToAreaName | ViewReinsuranceTreatyDetails | String | No | 1 | |
Occurrence Limit | OccurrenceLimit | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Occurence Retention | OccurrenceRetention | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Aggregate Limit | AggregateLimit | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Aggregate Retention | AggregateRetention | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Coinsurance | CoInsuranceAmount | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Gross % | ParticipationGross | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Net % | ParticipationNet | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Participation 3 | Participation3 | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 | |
Participation 4 | Participation4 | ViewReinsuranceTreatyDetails | Double | No | 2 |
Table: Operators for Portfolio Layer Filters
Operator Group | Valid Operators |
---|---|
1 | IsEqualTo, IsNotEqualTo, StartsWith, EndsWith, Contains, DoesNotContain, IsContainedIn, IsNotContainedIn |
2 | IsEqualTo, IsNotEqualTo, IsLessThan, IsLessThanOrEqualTo, IsGreaterThanOrEqualTo, IsGreaterThan |
3 | IsContainedIn, IsNotContainedIn |
4 | IsEqualTo |
5 | Contains, DoesNotContain |
Portfolio Layer Filter | |
---|---|
<b:Filter xmlns:c="AIR.Services.Common.Filter.Data"> <c:Created i:nil="true"/> <c:Expression i:type="c:CompositeExpression"> <c:Tag i:nil="true"/> <c:FilterExpressions> <c:FilterExpression i:type="c:SimpleExpression"> <c:Tag i:nil="true"/> <c:AppliedEntity>ViewReinsuranceTreatyDetails</c:AppliedEntity> <c:Operator>DoesNotContain</c:Operator> <c:PropertyName>CompanyName</c:PropertyName> <c:Value i:type="d:string" xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">PROG_PERF</c:Value> </c:FilterExpression> </c:FilterExpressions> <c:LogicalOperator>And</c:LogicalOperator> </c:Expression> <c:ExpressionSQL i:nil="true"/> <c:FilterType i:nil="true"/> <c:ID i:nil="true"/> <c:Intent>0</c:Intent> <c:Modified i:nil="true"/> <c:Name i:nil="true"/> </b:Filter> |